| 注: ここにある結果は間違った計算結果です. 
   | 
        
	  |  スカラー移流項計算 | 備考 |  
	  |  2003-12-21-09 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, z一様擾乱, 数値粘性なし |  
	  |  2003-12-21-10 | U = 0 m/s, W = 10 m/s, x一様擾乱, 数値粘性なし |  
	  |  2003-12-21-11 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, ガウス擾乱, 数値粘性なし |  
	  | 以下, U = 10 m/s, W = 0 m/s, ガウス擾乱,
	   数値粘性あり, その係数(nuh, nuv)を変えて計算. 条件: nuh <= 1.25d-1**dx*dx/dtb, nuv <= 1.25d-1**dz*dz/dtb
 |  
	  |  2003-12-24 | nuh = 1.0d-1*dx*dx/dtb, nuv = 1.0d-1*dz*dz/dtb |  
	  |  2003-12-24-02 | nuh = 5.0d-2*dx*dx/dtb, nuv = 5.0d-2*dz*dz/dtb |  
	  |  2003-12-24-03 | nuh = 1.0d-2*dx*dx/dtb, nuv = 1.0d-2*dz*dz/dtb |  
	  |  2003-12-24-04 | nuh = 5.0d-3*dx*dx/dtb, nuv = 5.0d-3*dz*dz/dtb |  
	  |  2003-12-24-05 | nuh = 1.0d-3*dx*dx/dtb, nuv = 1.0d-3*dz*dz/dtb |  
	  |  2003-12-24-06 | nuh = 5.0d-4*dx*dx/dtb, nuv = 5.0d-4*dz*dz/dtb これくらいの値がいい?
 |  
	  |  2003-12-24-07 | nuh = 1.0d-4*dx*dx/dtb, nuv = 1.0d-4*dz*dz/dtb これくらいの値がいい?
 |  
	  |  2003-12-24-08 | nuh = 5.0d-5*dx*dx/dtb, nuv = 5.0d-5*dz*dz/dtb |  |  
 
   | 
        
	  |  スカラー移流項計算 | 備考 |  
	  |  2003-12-21-09 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, z一様擾乱, 数値粘性なし |  
	  |  2003-12-21-10 | U = 0 m/s, W = 10 m/s, x一様擾乱, 数値粘性なし |  
	  |  2003-12-21-11 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, ガウス擾乱, 数値粘性なし |  
	  | 以下, U = 10 m/s, W = 0 m/s, ガウス擾乱,
	   数値粘性あり, その係数(nuh, nuv)を変えて計算. 条件: nuh <= 1.25d-1**dx*dx/dtb, nuv <= 1.25d-1**dz*dz/dtb
 |  
	  |  2003-12-24 | nuh = 1.0d-1*dx*dx/dtb, nuv = 1.0d-1*dz*dz/dtb |  
	  |  2003-12-24-02 | nuh = 5.0d-2*dx*dx/dtb, nuv = 5.0d-2*dz*dz/dtb |  
	  |  2003-12-24-03 | nuh = 1.0d-2*dx*dx/dtb, nuv = 1.0d-2*dz*dz/dtb |  
	  |  2003-12-24-04 | nuh = 5.0d-3*dx*dx/dtb, nuv = 5.0d-3*dz*dz/dtb |  
	  |  2003-12-24-05 | nuh = 1.0d-3*dx*dx/dtb, nuv = 1.0d-3*dz*dz/dtb |  
	  |  2003-12-24-06 | nuh = 5.0d-4*dx*dx/dtb, nuv = 5.0d-4*dz*dz/dtb これくらいの値がいい?
 |  
	  |  2003-12-24-07 | nuh = 1.0d-4*dx*dx/dtb, nuv = 1.0d-4*dz*dz/dtb これくらいの値がいい?
 |  
	  |  2003-12-24-08 | nuh = 5.0d-5*dx*dx/dtb, nuv = 5.0d-5*dz*dz/dtb |  |  
 
 
   | 
        
	  |  u 移流項計算 | 備考 |  
	  |  2003-12-20 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, z一様擾乱, 数値粘性なし |  
	  |  2003-12-20-02 | U = 0 m/s, W = 10 m/s, x一様擾乱, 数値粘性なし |  
	  |  2003-12-20-03 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, ガウス擾乱, 数値粘性なし |  
	  |  2003-12-20-04 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, ガウス擾乱, 数値粘性あり |  |  
 
   | 
        
	  |  omg 移流項計算 | 備考 |  
	  |  2003-12-21-03 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, z一様擾乱, 数値粘性なし |  
	  |  2003-12-21-04 | U = 0 m/s, W = 10 m/s, x一様擾乱, 数値粘性なし |  
	  |  2003-12-21-05 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, ガウス擾乱, 数値粘性なし |  
	  |  2003-12-21-06 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, ガウス擾乱, 数値粘性あり |  |  
 |  |