|  : 最新の計算結果  : 過去の計算結果 
   | 
        
	  |  温位の移流 | 備考 : U = 0 m/s, W = 0 m/s, 拡散項あり, km_sub=10,
	  2dガウス擾乱(中央) |  
	  |  2004-01-08-01 | 正の擾乱,
	  nuh = 1.0d-6*dx*dx/dtb,  nuv = 1.0d-6*dz*dz/dtb |  
	  |  2004-01-08-02 | 負の擾乱,
	  nuh = 1.0d-6*dx*dx/dtb,  nuv = 1.0d-6*dz*dz/dtb |  
	  |  2004-01-08-03 | 正の擾乱,
	  nuh = 1.0d-4*dx*dx/dtb,  nuv = 1.0d-4*dz*dz/dtb |  
	  |  2004-01-08-04 | 負の擾乱,
	  nuh = 1.0d-4*dx*dx/dtb,  nuv = 1.0d-4*dz*dz/dtb |  
	  |  2004-01-08-05 | 正の擾乱,
	  nuh = 1.0d-8*dx*dx/dtb,  nuv = 1.0d-8*dz*dz/dtb |  
	  |  2004-01-08-06 | 負の擾乱,
	  nuh = 1.0d-8*dx*dx/dtb,  nuv = 1.0d-8*dz*dz/dtb |  |  
 
   | 
        
	  |  温位の移流 | 備考 : U = 0 m/s, W = 0 m/s |  
	  |  2004-01-06-01 | 2dガウス擾乱(中央), 拡散項なし |  
	  |  2004-01-06-02 | 2dガウス擾乱(下), 拡散項なし |  
	  |  2004-01-06-03 | 2dガウス擾乱(下), 拡散項あり, km_sub=10 |  
	  |  2004-01-06-04 | 2dガウス擾乱(下), 拡散項あり, km_sub=50 |  
	  |  2004-01-06-05 | 2dガウス擾乱(下), 拡散項あり, km_sub=100 |  
	  |  2004-01-06-06 | 2dガウス擾乱(中央), 拡散項あり, km_sub=10 |  
	  |  2004-01-06-07 | 2dガウス擾乱(中央より少し下), 拡散項あり, km_sub=10 |  
	  |  2004-01-06-08 | 2dガウス擾乱(上), 拡散項あり, km_sub=10 |  
	  |  2004-01-06-09 | 2dガウス擾乱(上,負の擾乱), 拡散項あり, km_sub=10 |  |  
 
   | 
        
	  |  温位の移流 | 備考 : 2004-01-02-03 と比較 U = 0 m/s, W = 0 m/s, 2dガウス擾乱
 |  
	  |  2004-01-04-01 | 水平運動方程式のみ拡散項追加, km_sub = 10 m^2/s |  
	  |  2004-01-04-02 | 水平運動方程式のみ拡散項追加, km_sub = 50 m^2/s |  
	  |  2004-01-04-03 | 水平運動方程式のみ拡散項追加, km_sub = 100 m^2/s |  
	  |  2004-01-04-04 | 水平+鉛直運動方程式の拡散項追加, km_sub = 10 m^2/s |  
	  |  2004-01-04-05 | 水平+鉛直運動方程式の拡散項追加, km_sub = 50 m^2/s |  
	  |  2004-01-04-06 | 水平+鉛直運動方程式の拡散項追加, km_sub = 100 m^2/s |  
	  |  2004-01-04-07 | 水平+鉛直運動+温位方程式の拡散項追加, km_sub = 10 m^2/s |  
	  |  2004-01-04-08 | 水平+鉛直運動+温位方程式の拡散項追加, km_sub = 50 m^2/s |  
	  |  2004-01-04-09 | 水平+鉛直運動+温位方程式の拡散項追加, km_sub = 100 m^2/s |  |  
 
   | 
        
	  |  温位の移流 | 備考 |  
	  |  2003-12-30-01 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, z 一様擾乱 |  
	  |  2004-01-02-01 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, 2dガウス擾乱 |  
	  |  2004-01-02-04 | U = 10 m/s, W = 0 m/s, 2dガウス擾乱(上と位置が違う) |  
	  |  2004-01-02-02 | U = 0 m/s, W = 0 m/s, 浮力のみ, 2dガウス擾乱 |  
	  |  2004-01-02-03 | U = 0 m/s, W = 0 m/s, 2dガウス擾乱 t = 2300 あたりから温位が急増する(t = 2380 で 10^{11})
 |  |  
 
   | 
        
	  |  div の係数 | 備考: 2003-12-16-05 (alp = 0)と比較,
	  計算時間を長くした |  
	  |  2003-12-21-07 | alp = 0.0d0 alp <= 5.0d-10*dx*dx/dts のときも似たような大きさとパターン
 |  
	  |  2003-12-21-08 | alp = 5.0d-8*dx*dx/dts これくらいの値がいい?
 |  
	  |  なし | alp >= 5.0d-7*dx*dx/dts では, 時間ステップ数
	   nt = 10 程度で u,w = 10^{10} m/s 以上になるので結果出力なし |  |  
 
   | 
        
	  |  音波計算 | 時間ステップ | 乾燥/湿潤 | 地形 | 初期擾乱 | g | 備考 |  
	  |  |  
	  |  2003-12-21-02 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: ガウス | 0.0 | dx/2,dz/2 |  
	  |  |  
	  |  2003-12-21 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: z一様 | 0.0 | dx/2,dz |  
	  |  2003-12-21-01 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: z一様 | 0.0 | dx*2,dz |  
	  |  |  
	  |  2003-12-19 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: x一様 | 0.0 | dx/2,dz/2 |  
	  |  2003-12-19-1 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: x一様 | 0.0 | dx*2,dz*2 |  
	  |  2003-12-19-2 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: x一様 | 0.0 | dx*2,dz |  
	  |  |  
	  |  2003-12-17 | 短(1.0d0) | 乾燥空気 | なし | pi: x一様 | 0.0 | div = 0,等温 |  
	  |  2003-12-17-1 | 短(1.0d-1) | 乾燥空気 | なし | pi: x一様 | 0.0 | div = 0,等温 |  
	  |  2003-12-16 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | なし | 0.0 | div = 0,等温 |  
	  |  2003-12-16-02 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | なし | 9.8 | div = 0,等温 |  
	  |  |  
	  |  2003-12-16-03 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: x一様 | 0.0 | div = 0,等温 |  
	  |  2003-12-16-17 | 短(1.0d-1) | 乾燥空気 | なし | pi: x一様 | 0.0 | div = 0,等温 |  
	  |  2003-12-16-18 | 短(2.0d-1) | 乾燥空気 | なし | pi: x一様 | 0.0 | div = 0,等温 |  
	  |  2003-12-16-04 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: z一様 | 0.0 | div = 0,等温 |  
	  |  2003-12-16-05 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: 2dガウス | 0.0 | div = 0,等温 |  
	  |  |  
	  |  2003-12-16-09 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | temp: x一様 | 0.0 | div = 0,等温 |  
	  |  |  
	  |  2003-12-16-10 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | なし | 0.0 | div = 0 |  
	  |  2003-12-16-11 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | なし | 9.8 | div = 0 |  
	  |  |  
	  |  2003-12-16-19 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: x一様 | 0.0 | div = 0 |  
	  |  |  
	  |  2003-12-16-20 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | pi: x一様 | 9.8 | div = 0 |  
	  |  |  
	  |  2003-12-16-12 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | temp: x一様 | 0.0 | div = 0 |  
	  |  |  
	  |  2003-12-16-13 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | temp: x一様 | 9.8 | div = 0 |  
	  |  2003-12-16-14 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | temp: z一様 | 9.8 | div = 0 |  
	  |  2003-12-16-15 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | temp: 2dガウス | 9.8 | div = 0 |  
	  |  2003-12-16-16 | 短い時間 | 乾燥空気 | なし | temp: 2dガウス II | 9.8 | div = 0 |  |  |  |