gtool4 規約 version 4.3
2001-12-30T03:51:19+09:00 地球流体電脳倶楽部 davis プロジェクト
gtool4 Fortran Tools に含まれる gt3conv は GTOOL3 ヘッダを以下のように属性に関連付ける。
| GTOOL3 名称 | 内容 | gtool4 への変換 |
|---|---|---|
| IDFM | GTOOL3 の版数 | 先頭ユニットのものが source 属性に利用される |
| DSET | データセット名 | 大域属性 title |
| ITEM | 識別名称(変数名) | (変数名) |
| EDITn (n =1..8) | 編集略記号 | 先頭ユニットのものが大域属性 history に "GTOOL3 EDIT ETTL" の形式で書き込まれる |
| FNUM | ファイル番号 | 処理されない |
| DNUM | データ番号 | 処理されない |
| TITL1, TITL2 | タイトル | 変数属性 long_name |
| UNIT | 単位 | 変数属性 units |
| ETTLn (n =1..8) | 編集タイトル | 先頭ユニットのものが大域属性 history に "GTOOL3 EDIT ETTL" の形式で書き込まれる |
| TIME | 通算時刻 | 時間をあらわす軸変数(通常 time)の値となる |
| DATE | 時刻 | 先頭ユニットのものが時間を表す軸変数の units 属性の from 句で用いられる |
| UTIM | 時刻単位 | 先頭ユニットのものが時間を表す軸変数の units 属性として用いられる |
| TDUR | データ代表時間 | gt_user_gtool3_tdur |
| AITMn (n = 1..3) | 軸の格子識別名称 | 軸変数の命名、またそれを通じて gt_calc_weight 属性に用いられる |
| ASTRn (n = 1..3) | 軸の格子番号始め | 次元長の決定と、軸ファイルから格子位置・格子重みを抽出する際に用いられる |
| AENDn (n = 1..3) | 軸の格子番号終り | 次元長の決定と、軸ファイルから格子位置・格子重みを抽出する際に用いられる |
| DFMT | データフォーマット | データレコード解読時に用いられる |
| MISS | 欠損値 | missing_value, _FillValue |
| DMIN | レンジ(最小) | gt_graph_range |
| DMAX | レンジ(最大) | gt_graph_range |
| DIVS | 間隔(小) | gt_graph_smalltick_interval, gt_graph_contours_interval |
| DIVL | 間隔(大) | gt_graph_tick_interval, gt_graph_contours_thick_interval |
| STYP | スケーリングタイプ | gt_graph_logscale は本ヘッダの値の絶対値が 2
のとき真、他のとき偽 positive は本ヘッダが正値のとき "up", 負値のとき "down" |
| OPTNn (n = 1..3) | 空き | もし空でなければ gt_user_gtool3_optnn |
| MEMOnn (nn = 01..12) | メモ | もし空でなければ comment |
| CDATE | データ作成日付 | 先頭ユニットの値を大域属性 history に用いる |
| CSIGN | データ作成者 | 先頭ユニットの値を大域属性 institute に用いる |
| MDATE | データ変更日付 | 先頭ユニットの値を大域属性 history に用いる |
| MSIGN | データ変更者 | 先頭ユニットの値を大域属性 history に用いる |
| SIZE | 配列長 | データレコード解読時に用いられる |
このほかの gtool4 必須属性は以下のように作成される。
| Conventions | http://www.gfd-dennou.org/library/gtool4/conventions/ |
| gt_version | 4.1 |
| source | GTOOL3 IDFM=idfm |