z 方向一様な温位の擾乱が移流する様子を計算する. この計算では音波に対するクーラン数と基本場の一様風に対する クーラン数を同じとする.
| プログラムソース | arare (2004/12/03) | 
| 基本場の温度 | 温度一様(298.15 K) | 
| 音速 | 347 m/s | 
| x 方向の風速 | 35 m/s | 
| 音波の減衰 | なし | 
| 粘性 | なし | 
| 重力 | なし | 
| 定圧比熱 | 1004 J K^-1 kg^-1 | 
| 積分時間 | 300 秒 | 
| 計算領域 | 水平(x) : 10000 m 鉛直(z) : 10000 m | 
| 境界条件 | 水平(x) : 周期境界条件 鉛直(z) : 固定境界条件 | 
| 数値解法 | 水平(x) : 陽解法 鉛直(z) : 陰解法 | 
以上のような計算設定の元で計算を行う. 計算は
クーラン数を 0.5 程度の値で固定し, 格子点数が 25, 50, 100 の場合を計算する.
| クーラン数 | 0.52 | 
| 格子点数 | 水平(x) : 25 鉛直(z) : 25 | 
| 時間間隔 | 短いタイムステップ: 0.6 秒 長いタイムステップ: 6 秒 | 
| 出力ファイル | VelX: arare_dim_fs-R25_TL6_TS06_u35.nc VelZ: arare_dim_sf-R25_TL6_TS06_u35.nc Exner : arare_dim_ss-R25_TL6_TS06_u35.nc | 
|   |   |   | 
| 温位の初期振幅 | 温位の初期振幅 | 温位の時間変化 | 
|   |   |   | 
| Time = 100 秒 | Time = 200 秒 | Time = 300 秒 | 
| クーラン数 | 0.52 | 
| 格子点数 | 水平(x) : 50 鉛直(z) : 50 | 
| 時間間隔 | 短いタイムステップ: 0.3 秒 長いタイムステップ: 3 秒 | 
| 出力ファイル | VelX: arare_dim_fs-R50_TL3_TS03_u35.nc VelZ: arare_dim_sf-R50_TL3_TS03_u35.nc Exner : arare_dim_ss-R50_TL3_TS03_u35.nc | 
|   |   |   | 
| 温位の初期振幅 | 温位の初期振幅 | 温位の時間変化 | 
|   |   |   | 
| Time = 100 秒 | Time = 200 秒 | Time = 300 秒 | 
| クーラン数 | 0.52 | 
| 格子点数 | 水平(x) : 100 鉛直(z) : 100 | 
| 時間間隔 | 短いタイムステップ: 0.15 秒 長いタイムステップ: 1.5 秒 | 
| 出力ファイル | VelX: arare_dim_fs-R100_TL1.5_TS015_u35.nc VelZ: arare_dim_sf-R100_TL1.5_TS015_u35.nc Exner : arare_dim_ss-R100_TL1.5_TS015_u35.nc | 
|   |   |   | 
| 温位の初期振幅 | 温位の初期振幅 | 温位の時間変化 | 
|   |   |   | 
| Time = 100 秒 | Time = 200 秒 | Time = 300 秒 | 
格子点数を 50 で固定し, クーラン数の値が 0.1, 0.5, 0.9 程度の場合を計算する.
| クーラン数 | 0.087 | 
| 格子点数 | 水平(x) : 50 鉛直(z) : 50 | 
| 時間間隔 | 短いタイムステップ: 0.05 秒 長いタイムステップ: 0.5 秒 | 
| 出力ファイル | VelX: arare_dim_fs-R50_TL05_TS005_u35.nc VelZ: arare_dim_sf-R50_TL05_TS005_u35.nc Exner : arare_dim_ss-R50_TL05_TS005_u35.nc | 
|   |   |   | 
| 温位の初期振幅 | 温位の初期振幅 | 温位の時間変化 [作業領域の関係で 0 -- 190 秒まで] | 
|   |   |   | 
| Time = 100 秒 | Time = 200 秒 | Time = 300 秒 | 
| クーラン数 | 0.52 | 
| 格子点数 | 水平(x) : 50 鉛直(z) : 50 | 
| 時間間隔 | 短いタイムステップ: 0.3 秒 長いタイムステップ: 3 秒 | 
| 出力ファイル | VelX: arare_dim_fs-R50_TL3_TS03_u35.nc VelZ: arare_dim_sf-R50_TL3_TS03_u35.nc Exner : arare_dim_ss-R50_TL3_TS03_u35.nc | 
|   |   |   | 
| 温位の初期振幅 | 温位の初期振幅 | 温位の時間変化 | 
|   |   |   | 
| Time = 100 秒 | Time = 200 秒 | Time = 300 秒 | 
| クーラン数 | 0.87 | 
| 格子点数 | 水平(x) : 50 鉛直(z) : 50 | 
| 時間間隔 | 短いタイムステップ: 0.5 秒 長いタイムステップ: 5 秒 | 
| 出力ファイル | VelX: arare_dim_fs-R50_TL5_TS05_u35.nc VelZ: arare_dim_sf-R50_TL5_TS05_u35.nc Exner : arare_dim_ss-R50_TL5_TS05_u35.nc | 
|   |   |   | 
| 温位の初期振幅 | 温位の初期振幅 | 温位の時間変化 | 
|   |   |   | 
| Time = 100 秒 | Time = 200 秒 | Time = 300 秒 |