 
 
 
 
 
   
|  | : | 乱流拡散係数のための定数 | 
|  | : | 乱流拡散係数のための定数 | 
|  | : | 音波 | 
|  | : | 基本場の音波 | 
|  | : | 定圧比熱 | 
|  | : | 定積比熱 | 
|  | : |  成分の運動方程式における
                         サブグリッドスケールの乱流拡散項 | 
|  | : | 熱力学の式におけるサブグリッドスケールの 乱流拡散項 | 
|  | : | サブグリッドスケールの運動エネルギー | 
|  | : | コリオリパラメータ | 
|  | : | 重力加速度 | 
|  | : | 熱に対する乱流拡散係数 | 
|  | : | 運動量に対する乱流拡散係数 | 
|  | : | 混合距離 | 
|  | : | 圧力 | 
|  | : | 基本場の圧力 | 
|  | : | 地表面での基準圧力 | 
|  | : | エクスナー関数 | 
|  | : | 基本場のエクスナー関数 | 
|  | : | エクスナー関数の偏差 | 
|  | : | 凝結成分気体混合比 | 
|  | : | 雲水混合比 | 
|  | : | 雨水混合比 | 
|  | : | 乾燥空気の気体定数 | 
|  | : | 基本場の密度 | 
|  | : | 地表面での密度 | 
|  | : | 時間座標 | 
|  | : | 基本場の温度 | 
|  | : | 基本場の温位 | 
|  | : | 温位偏差 | 
|  | : | 速度,    | 
|  | : | 空間z座標,    | 
 
 
 
 
