[HOME | Test index | Held and Suarez (1994) | Item List]
下記の環境, およびパラメータで Held and Suarez (1994) 実験を行った結果を記す。
| システム (uname -a) | SUPER-UX unix 12.1 SX-6 | 
| コンパイラ | FORTRAN90/SX | 
| コンパイラオプション | -w -sx6 -Wf'-pvctl nodivloop noloopchg -O' (致命的レベルの文法診断メッセージのみを出力. SX-6向けの命令列を生成. ループ分割によるベクトル化を行わないことを指定. ループ入れ換えによるベクトル化を行わないことを指定. 最適化処理を指示すると共に, 最適化処理に関する個別処理を指定) | 
| 実行時間等に関する情報 | information/sx_comp_info.txt information/dycore_clock.txt | 
| プログラムソース | Version: dcpam2-20050623-4 | |
| 初期値生成の NAMELIST | information/init.nml | |
| 長期ランの NAMELIST | information/dycore.nml | |
| 計算領域 | 水平(λ,φ)      : 全球 (λ=[0, 360], φ=[-90, 90]) 鉛直(σ=p/p0) : 大気下端〜上端 (σ = [0, 1]) | |
| 時間間隔 | 480.0 [s] | |
| 積分時間 | 1200 [day] | |
| 境界条件 | 水平(λ,φ) : 周期境界条件 鉛直(σ) : dσ/dt = 0 (σ = 0, 1) | |
| 数値解法 | 水平(λ,φ) : スペクトル法 (球面調和関数展開・三角形切断) 鉛直(σ) : 差分法 (Arakawa and Suarez (1983)) 時間(t) : リープフロッグスキーム (Asselin (1972) のフィルター係数 : 0.05) | |
| 空間解像度 | 東西格子点数 : 64 南北格子点数 : 32 鉛直格子点数 : 20 | |
| 最大波数 | 21 | |
| 惑星半径 | 6.371e+6 [m] | |
| 回転角速度 | 7.292e-5 [1/s] | |
| 重力加速度 | 9.8 [m/s^2] | |
| 大気定圧比熱 | 1004.6 [J K^-1 kg^-1] | |
| 大気気体定数 | 287.04 [J K^-1 kg^-1] | |
| 最大波数に対する e-folding time | 8640.0 [s] | |
| 超粘性の次数 | 8 | |
| 初期温度 | 温度一様(300.00 [K]) | |
| 初期気圧 | 気圧一様(1000.00 [hPa]) | |
| 東西風 result_vlon.nc (PS file) | (PS file) | 南北風 result_vlat.nc (PS file) | 
|   
           
             VelLon_DayMean200-1200_LonMean.png 
  200 日目から 1200 日目までを平均した、帯状平均東西風。
  Held and Suarez(1994) で示される T63 の
  結果に比べ、ジェットの位置が異なる。また赤道が西風である点も
  異なっている。
 |   
           
             VelLon_Day0-1200_LonMean_Sigma0.2.png 
  帯状平均東西風の日変化。σ = 0.2。
  東西ジェットの最大値の軸が南北の移動していることが分かる。
  800 日以降には北半球のジェットの位置が南にずれている。
 |   
           
             VelLat_DayMean200-1200_LonMean.png 
  200 日目から 1200 日目までを平均した、帯状平均南北風。
 | 
| 鉛直風 result_vsigmahalf.nc (PS file) | 温度 result_temp.nc (PS file) | 大気の全質量 result_tm.nc (PS file) | 
|   
           
             VelSigma_DayMean200-1200_LonMean.png 
  200 日目から 1200 日目までを平均した、帯状平均鉛直風。
  σ = 1 が地上、σ = 0 が大気上端なので、
  σ > 0 は下降流、 σ < 0 は上昇流である。
 |   
           
             Temp_DayMean200-1200_LonMean.png 
  200 日目から 1200 日目までを平均した、帯状平均温度。
 |   
           
             TotalMass_Day0-1200.png 
  大気の全質量の時間変化。わずかに減少している。
 |