Held and Suarez (1994) 実験を行い、DCPAM の力学コア部分のチェックを おこなう。 以下では、解像度 T42L20 での実験結果を紹介する。
| プログラムソース | dcpam2 (2005/02/14) | 
| 基本場の温度 | 温度一様(300.00 [K]) | 
| 基本場の気圧 | 気圧一様(1000.00 [hPa]) | 
| 惑星半径 | 6.371e+6 [m] | 
| 回転角速度 | 7.292e-5 [1/s] | 
| 重力加速度 | 9.8 [m/s^2] | 
| 大気定圧比熱 | 1004.6 [J K^-1 kg^-1] | 
| 大気気体定数 | 287.04 [J K^-1 kg^-1] | 
| 最大波数に対する e-folding time | 8640.0 [s] | 
| 時間フィルター係数 | 0.05 | 
| 超粘性の次数 | 8 | 
| 空間解像度 | 東西格子点数 : 128 南北格子点数 : 64 鉛直格子点数 : 20 | 
| 最大波数 | 42 | 
| 時間間隔 | 240.0 [s] | 
| 積分時間 | 1250 [day] | 
| 計算領域 | 水平(x) : 全球 鉛直(z) : σ = [0, 1] (σ = p/p_s) | 
| 境界条件 | 水平(x) : 周期境界条件 鉛直(z) : 固定境界条件 | 
| 数値解法 | 水平(x) : スペクトル法 (三角形切断) 鉛直(z) : 差分法 (Arakawa and Suarez (1983)) | 
| 出力ファイル | VelLon: result_vlon.nc | 
|   |   | 
| 200 日目から 1250 日目までを平均した、帯状平均東西風。 | 帯状平均東西風の日変化。σ = 0.2 | 
| 出力ファイル | VelLat: result_vlat.nc | 
|   | 
| 200 日目から 1250 日目までを平均した、帯状平均南北風。 | 
| 出力ファイル | VelSigma: result_vsigmahalf.nc | 
|   | 
| 200 日目から 1250 日目までを平均した、帯状平均鉛直風。 σ = 1 が地上、σ = 0 が大気上端なので、σ > 0 は下降流、 σ < 0 は上昇流である。 | 
| 出力ファイル | Temp: result_temp.nc | 
|   | 
| 200 日目から 1250 日目までを平均した、帯状平均温度。 |