H2-big-1.inp                                          11      2e-13            -27.808422055041142
H2-big-2.inp                                          11      2e-13            -27.808422055528268
H2-big-3.inp                                          11      7e-13            -27.808586398678841
H2-big-4.inp                                          11      6e-13            -27.808505168773813
H2-big-5.inp                                          11      2e-13            -18.233645147453636
H2-big-6.inp                                          11      2e-13            -18.233645147453636
H2-big-7.inp                                          11      2e-13            -27.808422055041142
H2-big-8.inp                                          11      2e-13            -27.808422055041142
H2-big-9.inp                                          11      2e-12            -27.808395635731472
H2-big-10.inp                                         11      3e-07             -27.86156878152865
H2-big-11.inp                                         11      3e-06            -27.861528192732166
H2-big-12.inp                                         11      2e-13            -27.808422055041142
H2O-32-se-ls-2.inp                                    11      2e-12            -91.844809918052079
H2-big-nimages.inp                                    11      2e-13            -27.808422055041149
H2O-32-dftb-ls-2.inp                                  11      1e-14            -32.574187281046839
H2O-32-dftb-ls-2-2.inp                                11      1e-14            -32.566467816537354
H2O-32-dftb-ls-3.inp                                  11      1e-14            -65.156508566365304
#EOF
