# USER DEFINED REGION
H2O-32_NVT_CSVR_gen1.inp                               2    1.0E-14            -0.609208076083E+00
H2O-32_NVT_CSVR_gen2.inp                               2    1.0E-14            -0.532133592588E+00
H2O-32_NVT_CSVR_gen3.inp                               2    1.0E-14            -0.500113893497E+00
H2O-32_NVT_NOSE_gen_noCNS0.inp                         2    1.0E-14            -0.492823650978E+00
H2O-32_NVT_CSVR_gen_noCNS1.inp                         2    1.0E-14            -0.509272888286E+00
H2O-32_NVT_CSVR_gen_noCNS1_R.inp                       2    1.0E-14            -0.458244617541E+00
H2O-32_NVT_CSVR_gen_noCNS2.inp                         2    1.0E-14            -0.505086327342E+00
H2O-32_NVT_CSVR_gen_noCNS2_R.inp                       2    1.0E-14            -0.448996689945E+00
H2O-32_NVT_NOSE_gen_noCNS1.inp                         2    1.0E-14            -0.495791635301E+00
H2O-32_NVT_NOSE_gen_noCNS1_R.inp                       2    1.0E-14            -0.494111874054E+00
H2O-32_NVT_NOSE_gen_noCNS2.inp                         2    1.0E-14            -0.484511068410E+00
H2O-32_NVT_NOSE_gen_noCNS2_R.inp                       2    1.0E-14            -0.470407397710E+00
H2O-32_NVT_CSVR_gen_noCNS3.inp                         2    1.0E-14            -0.505086327342E+00
#EOF
