a   b   i  x          y          o           W
pan pan 1  0.34679014 0.72680286 2.07359301  1
eks pan 2  0.75867996 0.52215111 3.28083107  2
wye wye 3  0.20460331 0.33831853 3.54292183  3
eks wye 4  0.38139939 0.13418874 4.51558814  4
wye pan 5  0.57328892 0.86362447 6.43691339  5
zee pan 6  0.52712616 0.49322129 7.02034745  6
eks zee 7  0.61178406 0.18788492 7.79966898  7
zee wye 8  0.59855401 0.97618139 9.57473539  8
hat wye 9  0.03144188 0.74955076 9.78099264  9
pan wye 10 0.50262601 0.95261836 11.45524437 10
