リーグ戦第1戦 対同志社大学 2006.04.02@立命館大学レンジ
京都大学
1 寺田 和彦 306 343 649  
2 細田 祥勝 268 323 591  
3 山本 岳洋 271 331 602  
4 田中 俊之 278 324 602  
5 小竹 広和 286 318 604  
6 平田 智昭 240 319 559  
7 下田 義樹 273 312 585  
8 加藤 真行 303 334

637

 
eight 4829

同志社大学
1 中尾 秀平 259 327 586  
2 福田 圭宏 316 349 665  
3 小川 直毅 283 335 618  
4 南 和則 292 335 627  
5 木下 翔平 280 329 609  
6 西川 良平 301 344 645  
7 石山 純平 276 320 596  
8 大槻 融 305 332 637  
eight 4983


京都大学の負け