リーグ戦第4戦 ・ 対立命館大学 2005.04.29@同志社大学レンジ
京都大学
1 上岡 耕司 282 319 601  
2 田中 俊之 240 307 547  
3 山本 岳洋 245 310 555  
4 寺田 和彦 268 311 579  
5 野々口 喬 266 313 579  
6 加藤 真行 265 312 577  
7 尾崎 俊亮 266 321 587  
8 野添 宗裕 271 320 591  
eight 4616

立命館大学
1 鹿嶋 優樹 307 331 638  
2 大山 敦史 276 321 597  
3 古屋 有希 297 319 616  
4 石田 大起 289 330 619  
5 安藤 慎也 302 329 631  
6 佐藤 一城 271 313 584  
7 永井 祐介 188 253 441  
8 林 和弘 296 340 636  
eight 4762


京都大学の負け。