リーグ戦第3戦 ・ 対甲南大学 2005.04.@関西大学レンジ
京都大学
1 上岡 耕司 283 309 592  
2 辰巳 裕規 248 292 540  
3 高橋 宏幸 283 312 595  
4 寺田 和彦 279 334 613  
5 野々口 喬 294 313 607  
6 加藤 真行 302 326 628  
7 尾崎 俊亮 292 321 613  
8 野添 宗裕 287 326 613  
eight 4801

甲南大学
1 林 毅幸 322 338 660  
2 光岡 俊 269 328 597  
3 小野田 大蔵 309 337 646  
4 長野 和広 260 309 569  
5 西脇 徹 308 334 642  
6 高垣 昌嗣 299 339 638  
7 生田 留偉 248 328 576  
8 饗庭 孝典 277 314 591  
eight 4919


京都大学の負け。