四大戦 2005.03.26@大阪大学レンジ
京都大学
1 上岡 耕司 271 327 598  
2 津田 是文 234 286 520  
3 高橋 宏幸 253 324 577  
4 寺田 和彦 280 333 613  
5 森脇 聖 173 269 442  
6 加藤 真行 284 325★ 609  
7 目代 雄三 239 317 556  
8 野添 宗裕 278 317 595  
eight 4510

大阪大学
1 和田 剛優 271 305 581  
2 清水 彰則 214 272 486  
3 田積 充年 243 317 560  
4 小橋 一寛

232

286 518  
5 西田 和生 277 319 596  
6 宮川 正之 275 315 590  
7 南 雅昭 206 296 502  
8 西崎 充彦 240 315 555  
eight 4388