リーグ戦第1戦・対関西大学(男子) 2004.04.04@同志社大学レンジ
京都大学
1 井上 貴史 265 304 569
2 寺田 和彦 294 323 617
3 山本 岳洋 261 311 572
4 植田 英司 246 304 550
5 野々口 喬 272 335 607
6 辰巳 裕規 223 309 532
7 森田 茂伸 258 322 580
8 竹越 穣 250 303 553
eight 4580

関西大学
1 居倉 正典 278 327 605
2 藤田 征一郎 288 338 626
3 礒村 猛 262 315 577
4 今村 充宏 289 330 619
5 筒井 拓人 291 321 612
6 細川 雅史 280 336 616
7 碓井 信太郎 277 316 593
8 川地 勇貴 277 335 612
eight 4860


京都大学の負け。