四大戦練習試合 2004.03.27@大阪大学レンジ
京都大学
1 松田 周吾 266 325 591
2 寺田 和彦 280 339 619
3 標葉 隆馬 257 297 554
4 上岡 耕司 256 308 564
5 山本 岳洋 265 323 588
6 目代 雄三 262 321 583
7 野添 宗裕 295 322 617
8 野々口 喬 279 318 597
eight 4713

関西大学
1 居倉 正典 301 338 639
2 中谷 頼尚 287 327 614
3 長廻 潤哉 243 312 555
4 今村 充宏 298 318 616
5 筒井 拓人 304 327 631
6 細川 雅史 269 317 586
7 碓井 信太郎 273 325 598
8 川地 勇貴 287 319 606
eight 4845

大阪大学
1 大塚 順 244 305 549
2 山原 弘靖 248 308 556
3 田積 充年 239 315 554
4 西崎 充彦 287 330 617
5 浜口 知行 241 297 538
6 福岡 学 261 312 573
7 徳田 徹 260 312 572
8 原田 聖 251 317 568
eight 4527

神戸大学
1 野村 圭一郎 224 285 509
2 辻部 智 269 316 585
3 山本 翼 211 285 496
4 久保 洋輔 281 321 602
5 坂本 光優 222 296 518
6 島村 浩之 214 302 516
7 中村 真仁 242 323 565
8 山内 自然 258 318 576
eight 4367


1位 関西大学
2位 京都大学
3位 大阪大学
4位 神戸大学