対立命館大学練習試合(away) 2004.03.14@立命館大学レンジ
京都大学
1 井上 貴史 273 320 593
2 寺田 和彦 287 331 618
3 山本 岳洋 278 316 594
4 植田 英治 273 325 598
5 野添 宗裕 268 331 599
6 陰山 光一 269 299 568
7 森田 茂伸 302 333 635
8 竹越 穣 272 326 598
eight 4803

立命館大学
1 高田 淳 286 342 628
2 佐藤 一城 232 304 536
3 大山 敦史 302 345 647
4 安藤 慎也 304 337 641
5 林 和弘 291 342 633
6 鹿島 優樹 305 337 642
7 西久保 貴洋 263 304 567
8 古屋 有希 244 297 541
eight 4835


京都大学の負け。



対立命館大学練習試合(home) 2004.03.14@京都大学レンジ
京都大学
1 松田 周吾 288 327 615
2 尾崎 俊亮 215 293 508
3 上岡 耕司 272 313 585
4 標葉 隆馬 255 309 564
5 辰巳 裕規 281 315 596
6 山本 博基 247 301 548
7 久保 大輔 280 295 575
8 野々口 喬 268 307 575
eight 4566

立命館大学
1 富部 孝佳 236 297 533
2 辻 晃佑 189 302 491
3 河合 敏晃 251 303 554
4 長井 祐介 237 327 564
5 田中 裕恭 212 288 500
6 安岡 昭英 250 320 570
7 木村 峻 234 291 525
8 中原 健吾 287 285 572
eight 4309


京都大学の勝ち。