対甲南大学練習試合 2004.03.14@甲南大学レンジ
京都大学
1 池田 阿希 269 319 588
2 橋本 瞳 185 241 426
3 松永 英子 269☆ 294 563☆
4 種田 あずさ 278 305 583
5 後藤 陽子 229 299 528
five 2688

甲南大学
1 水口 知重 266 323 589
2 西岡 美来 209 293 502
3 山本 菜保子 252 317 569
4 沢田 裕子 225 280 505
5 竿田 温子 194 288 482
five 2647


京都大学の勝ち。