対立命館大学男女混合練習試合(home) 2003.11.30@京都大学レンジ
京都大学
1 松田 周吾 258 297 555
2 陰山 光一 236 320 556
3 木村 伸太郎 268 308 576
4 山本 岳洋 202 311 513
5 高橋 奈津美 244 305 549
6 井上 貴史 283 328 611
7 久保 大輔 211 304 515
8 周 亦聡 175 276 451
9 畠河 小百合 231 278 509
10 辰巳 裕規 264 299 563
11 斉木 理奈 258 311 569
eleven 5967

立命館大学
1 前田 剛志 222 311 533
2 河合 敏晃 234 305 539
3 北村 千晴 205 286 491
4 大山 敦史 294 317 611
5 鹿島 優樹 302 344 646
6 塩谷 知美 233 287 520
7 安藤 慎也 294 332 626
8 蓑部 浩子 211 283 494
9 中塩 篤史 254 278 532
10 轟 知布 161 239 400
11 富部 孝佳 229 297 526
eleven 5918


京都大学の勝ち。


対立命館大学男女混合練習試合(away) 2003.11.30@立命館大学レンジ

京都大学
1 池田 阿希 228 314 542
2 高橋 宏幸 212 301 513
3 西本 樹理加 144 284 428
4 野々口 喬 261 299 560
5 寺田 和彦 258 316 574
6 森田 茂伸 296 334 630
7 種田 あずさ 266 312 578
8 植田 英司 261 302 563
9 標葉 隆馬 253 306 559
10 坂井 恵理子 192 267 459
11 竹越 穣 277 318 595
eleven 6001

立命館大学
1 高田 淳 291 340 631
2 安岡 昭英 253 286 539
3 中尾 仁美 178 283 461
4 西久保 貴洋 242 309 551
5 古家 有希 270 322 592
6 佐藤 真梨子 166 270 436
7 佐藤 一城 218 292 510
8 善井 悠子 203 290 493
9 辻 晃佑 219 291 510
10 加井 知美 145 229 374
11 中原 健吾 259 297 556
eleven 5654


京都大学の勝ち。