四大戦練習試合 2003.11.09@大阪大学レンジ
京都大学
1 井上 貴史 302 320 622
2 木村 伸太郎 223 321 544
3 小原 慎也 265 319 584
4 辰巳 裕規 250 317 567
5 山本 岳洋 292 325 617
6 野々口 喬 267 329 596
7 森田 茂伸 284 324 608
8 竹越 穣 288 325 613
eight 4751

大阪府立大学
1 本田 矩崇 286 333 619
2 奥田 寛之 272 320 592
3 中井 崇史 250 300 550
4 筒井 則行 258 303 561
5 堀本 修平 250 283 533
6 岡本 進 264 318 582
7 中井 啓輔 253 311 564
8 川本 裕一 266 294 560
eight 4561

大阪大学
1 大塚 順 251 294 545
2 山原 弘靖 268 313 581
3 田積 充年 264 314 578
4 森島 邦彦 267 299 566
5 福岡 学 285 315 600
6 徳田 徹 290 308 598
7 児玉 雄太郎 228 298 526
8 原田 聖 259 321 580
eight 4574

摂南大学
1 村井 夏樹 288 311 599
2 清水 将貴 295 325 620
3 堀木 勇輝 259 308 567
4 岡崎 裕次 260 303 563
5 嶋 丈司 244 315 559
6 小出 剛史 261 313 574
7 浅田 昌之 303 332 635
8 稲塚 弘忠 288 339 627
eight 4744


1位 京都大学
2位 摂南大学
3位 大阪大学
4位 大阪府立大学