対京都産業大学練習試合 2003.10.05@京都大学レンジ
京都大学
1井上 貴史 298326 624
2山本 博基 248301 549☆
3山本 岳洋 254321 575
4上岡 耕司 256316 572
5野々口 喬 290295 585
6野添 宗裕 273332 605
7標葉 隆馬 267321☆ 588
8高川 祐輔 258317 575
9吉永 篤史 248☆309☆ 557☆
10関谷 俊宏 199291 490
11竹越 穣 282321 603
eight 4727
総合点 (eleven) 6323

京都産業大学
1岡本 春一 302329 631
2米谷 謙一 317338 655
3河村 新太郎 288325 613
4寺岡 研丞 297311 608
5戸根 裕文 151244 395
6山下 亮 284331 615
7中村 吉宏 268313 581
8新町 泰生 192269 461
9植谷 泰行 277329 606
10竹中 悠喜 260316 576
11中越 洋介 286318 604
eight 4908
総合点 (eleven) 6345


京都大学の負け。

(eightはあらかじめメンバー固定)